Hall of Fame

The Top 50 Fastest Internet Connections Tested on PingMeter.

Rank Provider Download Upload Ping
#1 Reliance Jio Infocomm Limited 323.14 Mbps 107.69 63.70
#2 Reliance Jio Infocomm Limited 311.31 Mbps 107.40 82.70
#3 Reliance Jio Infocomm Limited 273.98 Mbps 122.83 56.10
#4 Reliance Jio Infocomm Limited 261.65 Mbps 120.55 75.20
#5 Reliance Jio Infocomm Limited 135.68 Mbps 42.90 64.60
#6 Reliance Jio Infocomm Limited 59.41 Mbps 16.54 128.40
#7 Reliance Jio Infocomm Limited (via Optimal) 53.82 Mbps 5.74 77.40
#8 Reliance Jio Infocomm Limited 52.27 Mbps 4.11 117.70
#9 Reliance Jio Infocomm Limited 49.20 Mbps 0.00 122.90
#10 Reliance Jio Infocomm Limited 48.58 Mbps 27.47 81.50
#11 Reliance Jio Infocomm Limited 46.96 Mbps 18.52 155.40
#12 Reliance Jio Infocomm Limited 46.58 Mbps 12.43 88.30
#13 Reliance Jio Infocomm Limited (via London, UK) 45.67 Mbps 2.20 78.90
#14 Reliance Jio Infocomm Limited 45.58 Mbps 21.39 284.20
#15 Reliance Jio Infocomm Limited 44.13 Mbps 16.91 112.20
#16 Reliance Jio Infocomm Limited 43.07 Mbps 17.17 80.50
#17 Reliance Jio Infocomm Limited 41.81 Mbps 8.86 73.90
#18 Reliance Jio Infocomm Limited 41.78 Mbps 16.89 116.60
#19 Reliance Jio Infocomm Limited 40.68 Mbps 3.81 73.00
#20 Reliance Jio Infocomm Limited 39.10 Mbps 4.17 83.70
#21 Reliance Jio Infocomm Limited 38.53 Mbps 0.48 106.50
#22 Reliance Jio Infocomm Limited 36.59 Mbps 1.74 109.20
#23 Reliance Jio Infocomm Limited 32.36 Mbps 3.77 95.00
#24 Reliance Jio Infocomm Limited 32.18 Mbps 21.43 89.80
#25 Reliance Jio Infocomm Limited 31.55 Mbps 8.22 81.80
#26 Reliance Jio Infocomm Limited 31.30 Mbps 3.29 105.70
#27 Reliance Jio Infocomm Limited (via Optimal) 29.58 Mbps 16.78 80.80
#28 Reliance Jio Infocomm Limited 27.01 Mbps 2.91 101.60
#29 Reliance Jio Infocomm Limited 25.44 Mbps 27.01 74.20
#30 Reliance Jio Infocomm Limited 20.78 Mbps 6.08 161.20
#31 Reliance Jio Infocomm Limited 19.11 Mbps 6.70 104.30
#32 Reliance Jio Infocomm Limited 17.37 Mbps 15.77 96.70
#33 Reliance Jio Infocomm Limited 13.95 Mbps 9.86 78.30
#34 Reliance Jio Infocomm Limited 13.75 Mbps 2.87 74.20
#35 Reliance Jio Infocomm Limited 11.19 Mbps 1.19 89.10
#36 Reliance Jio Infocomm Limited 10.76 Mbps 7.55 85.90
#37 Reliance Jio Infocomm Limited 10.59 Mbps 8.57 172.20
#38 Reliance Jio Infocomm Limited 9.82 Mbps 7.61 74.20
#39 Reliance Jio Infocomm Limited 9.29 Mbps 1.40 342.90
#40 Reliance Jio Infocomm Limited 7.68 Mbps 24.57 148.40
#41 Reliance Jio Infocomm Limited 7.06 Mbps 6.81 90.00
#42 Reliance Jio Infocomm Limited (via Optimal) 6.71 Mbps 5.43 97.40
#43 Reliance Jio Infocomm Limited (via Optimal) 6.43 Mbps 4.40 143.40
#44 Reliance Jio Infocomm Limited 6.14 Mbps 4.48 79.10
#45 Reliance Jio Infocomm Limited (via Optimal) 6.06 Mbps 2.78 92.10
#46 Reliance Jio Infocomm Limited 4.90 Mbps 3.90 86.50
#47 Reliance Jio Infocomm Limited 4.56 Mbps 3.09 154.50
#48 Reliance Jio Infocomm Limited 4.54 Mbps 0.79 106.20
#49 Reliance Jio Infocomm Limited 4.48 Mbps 3.73 100.10
#50 Reliance Jio Infocomm Limited 4.48 Mbps 3.69 99.80
Run Your Test Now